Kategorien
Alex Internet

KabelDeutschland mal wieder langsam

…und was noch viel schlimmer ist sind diese Paketverluste:

#---- sipgate.de ---- START 01.10.2009 19:41:47 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. fritz.box                     0.0%    50    0.5   0.4   0.4   0.6   0.0
 2. 83-169-162-210-isp.superkabe  0.0%    50    6.7   6.2   4.9   8.4   0.9
 3. 83-169-155-190-isp.superkabe 32.0%    50    7.2   9.5   5.8  41.1   6.6
 4. 83-169-183-142-isp.superkabe 34.0%    50    8.8  13.8   7.5 160.8  26.4
 5. 83-169-128-230-isp.superkabe 26.0%    50   12.4  14.0   7.4  93.4  17.5
 6. 83-169-128-233-isp.superkabe 30.0%    50   12.7  14.9   9.3 128.1  19.9
 7. 83-169-128-126-isp.superkabe 30.0%    50   25.8  25.2  23.4  28.4   1.2
 8. 83-169-129-61-isp.superkabel 26.0%    50   21.7  22.9  20.4  51.1   4.9
 9. tge-5-1-0-353a.cr2.fra.route 38.0%    50   26.1  26.1  22.8  52.8   5.9
 10. xe-4-1-0.fra.routeserver.net 28.0%    50   25.5  26.5  23.0  56.4   6.0
 11. 217.118.18.38                20.0%    50   26.6  25.6  23.9  31.3   1.5
 12. sipgate.de                   36.0%    50   26.9  25.6  23.6  29.9   1.4
#---- sipgate.de ---- ENDE  01.10.2009 19:42:57 ----#

#---- palm-s.de  ---- START 01.10.2009 19:42:57 ----#
HOST: NAS                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. fritz.box                     0.0%    50    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
 2. 83-169-162-210-isp.superkabe  0.0%    50    6.4   7.0   5.1  16.8   2.2
 3. 83-169-155-190-isp.superkabe 38.0%    50   10.6   9.3   5.9  14.6   2.5
 4. 83-169-183-142-isp.superkabe 46.0%    50   10.4  11.2   7.6  22.1   3.1
 5. 83-169-128-214-isp.superkabe 32.0%    50   10.8  11.7   7.7  30.7   4.3
 6. 83-169-128-217-isp.superkabe 22.0%    50   15.1  15.2  12.2  22.2   2.3
 7. 83-169-128-5-isp.superkabel. 38.0%    50   13.5  19.7  12.7 142.9  23.0
 8. as6724.bcix.de               20.0%    50   15.1  16.1  13.3  33.6   3.2
 9. 85.214.0.178                 32.0%    50   14.0  15.8  11.0  34.9   5.7
 10. 10.169.8.78                  24.0%    50   13.9  13.8  11.2  18.1   1.8
 11. palm-s.de                    30.0%    50   13.8  15.4  13.4  19.8   1.6
#---- palm-s.de  ---- ENDE  01.10.2009 19:44:09 ----#

Das ist doch heute echt ein Witz oder? Bitte kneife mich einer!

Oh beim Schreiben wurde es wieder besser - aber diese schlecht Bild muss echt dokumentiert werden!

Offensichtlich gab es bei Andi ja auch Probleme.